Confira os celulares Android mais poderosos em maio de 2022

Confira os celulares Android mais poderosos em maio de 2022

O app AnTuTu Benchmark – que permite comparar o desempenho dos celulares – divulgou os resultados de maio de 2022.

+ App do Google facilita troca do iPhone por smartphone Android; entenda
+ Procon-SP notifica Google sobre celulares Android; entenda
+ Google promete suporte nativo para braile no Android 13

Mais uma vez, os celulares recordistas estão equipados com o processador Snapdragon 8 Gen 1. Assim como em abril, a liderança ficou com o Nubia Red Magic 7. As primeiras posições do ranking trazem também o processador MediaTek Dimensity 9000. Confira o top 10 a seguir.

Smartphone Processador Hardware Pontuação
Nubia Red Magic 7 Snapdragon 8 Gen 1 16 GB + 256 GB 1.042.141
Vivo X80 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 128 GB 995.650
POCO F4 GT Snapdragon 8 Gen 1 8 GB + 128 GB 988.562
Xiaomi Mi 12 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 986.692
Motorola Edge 30 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 972.946
Realme GT2 Pro Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 965.772
Redmi K50 Pro MediaTek Dimensity 9000 8 GB + 128 GB 946.321
Xiaomi Mi 12 Snapdragon 8 Gen 1 8 GB + 256 GB 941.335
Galaxy S22 Ultra 5G Snapdragon 8 Gen 1 12 GB + 256 GB 939.901
10º Galaxy S22+ 5G Snapdragon 8 Gen 1 8 GB + 256 GB 899.548

Redação: