
A PS Store divulgou nesta sexta-feira (11) a lista de jogos mais baixados na loja virtual em agosto.
+Facebook cria rede social para universitários
+Casio lança relógio G-Shock inspirado nos relâmpagos vulcânicos
+“Pac-Man Geo” transforma Google Maps em cenário de jogo
Dentre os jogos de PS4, a lista é encabeçada por “eFootball PES 2020”, “Batman: Arkham Knight” e “Call of Duty: Modern Warfare”. A relação ainda traz os games mais baixados para PS VR (“Beat Saber”) os Free to Play (“Hyper Scape”) e as DLCs (“Fortnite – The Yellowjacket Pack”). Confira a lista completa abaixo.
Jogos de PS4
| 1 | eFootball PES 2020 |
| 2 | Batman: Arkham Knight |
| 3 | Call of Duty: Modern Warfare |
| 4 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 |
| 5 | Road Bustle |
| 6 | Cuphead |
| 7 | Minecraft |
| 8 | Grand Theft Auto V |
| 9 | EA SPORTS FIFA 20 |
| 10 | NBA 2K20 |
| 11 | Battlefield 1 |
| 12 | Marvel’s Spider-Man |
| 13 | LEGO Marvel Super Heroes 2 |
| 14 | Assassin’s Creed Origins |
| 15 | Red Dead Redemption 2 |
| 16 | Mortal Kombat 11 |
| 17 | Fall Guys: Ultimate Knockout |
| 18 | Street Fighter V |
| 19 | Mortal Kombat X |
| 20 | NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO |
