
A Sony divulgou a lista dos games mais baixados da PlayStation Store em setembro.
+ Dias para Jogar de Graça: veja os jogos disponíveis até 11 de outubro
+ Embraer inicia montagem do primeiro KC-390 da Hungria
+ Eleições 2022: urna eletrônica é aprovada em novo teste de integridade
No PlayStation 5, o jogo mais baixado foi FIFA 23. Em segundo lugar, vem The Last of Us Part I, seguido por Grand Theft Auto V, que continua roubando o coração dos gamers.
Para PS4, FIFA 23 também já chega no topo. Confira a relação completa a seguir.
Jogos para PS4
| 1 | FIFA 23 |
| 2 | Grand Theft Auto V |
| 3 | Minecraft |
| 4 | Red Dead Redemption 2 |
| 5 | Need for Speed Payback |
| 6 | Dragon Ball FighterZ |
| 7 | God of War |
| 8 | Street Fighter V |
| 9 | Assassin’s Creed Origins |
| 10 | NBA 2K23 |
Jogos para PS5
| 1 | FIFA 23 |
| 2 | The Last of Us Part I |
| 3 | Grand Theft Auto V |
| 4 | NBA 2K23 |
| 5 | Cyberpunk 2077 |
| 6 | Resident Evil 3 |
| 7 | Resident Evil 2 |
| 8 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
| 9 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
| 10 | Assassin’s Creed Valhalla |
